Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Перевузник, Таміла Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:00:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T08:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3445 | - |
dc.description | Головачко В. М. Проблеми пенсійної реформи в Україні / В. М. Головачко, Т. М. Перевузник // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. Т.В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2019. - Випуск 1(11). - С.110-116 | en_US |
dc.description.abstract | У статті визначенні причини неефективності пенсійної реформи, а саме несправедливість при сплаті внесків для формування майбутнього пенсійного забезпечення. Метою статті є аналіз основних тенденцій, що склалися у пенсійній системі України та визначення потенційних напрямів усунення проблем, які виникли у процесі пенсійної реформи. Здійснено аналіз тенденцій розвитку пенсійної системи України та динаміки і обсягів пенсійних виплат за регіонами країни. Виокремлено особливості запропонованих змін у пенсійній системі України та обґрунтовано основні причини її неефективності. У статті визначено, що існуюча демографічна ситуація в Україні значно ускладнює розробку та реалізацію пенсійної реформи. Запропоновано декілька варіантів вирішення проблеми: покращення демографічної ситуації та зростання рівня народжуваності; приріст працездатного населення шляхом рееміграції та приросту іноземних мігрантів; зростання працездатного віку. У статті обґрунтовано, що подолати дефіцит Пенсійного фонду, зменшивши пенсії, неможливо, оскільки переважна більшість пенсіонерів і так отримують мінімальний її розмір. Отже, потрібно збільшувати надходження. І тут найперше завдання – розвиток економіки, створення нових робочих місць, отже більше людей працюватиме і платитиме ЄСВ. Немає альтернативи і підвищенню пенсійного віку: з огляду на демографічні тренди, це єдинийнадійний спосіб зменшити навантаження на пенсійну систему в середньо і довгостроковій перспективі. Демографічне навантаження, тобто кількість дітей і пенсіонерів на одного працюючого – не єдиний фактор що впливає на фінансову спроможність, сталість пенсійної системи. Міжнародний досвід показує, що в країнах з вищим демографічним навантаженням, ніж в Україні, все ж вдається вдало вирішувати проблеми наповнення пенсійних фондів, які зумовлені старінням населення. Подальші дослідження будуть спрямовані на формування рекомендацій прикладного характеру щодо підвищення ефективності пенсійної реформи в Україні. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | пенсія | en_US |
dc.subject | пенсійна реформа | en_US |
dc.subject | працівники | en_US |
dc.subject | податки | en_US |
dc.subject | ЄСВ | en_US |
dc.subject | роботодавці | en_US |
dc.subject | держбюджет | en_US |
dc.subject | дефіцит | en_US |
dc.title | Проблеми пенсійної реформи в Україні | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Problems_of_pension_reform_in_Ukraine.pdf | Проблеми пенсійної реформи в Україні | 868.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.