Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/34
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T11:37:38Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T11:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/34 | - |
dc.description | Гладинець, Н. Ю. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку інноваційної діяльності промисловості України / Н. Ю. Гладинець // Схід : Аналітично-інформаційний журнал. - Донецьк : Український культурологічний центр, 2013. - №6(126). - С.55-60. | en_US |
dc.description.abstract | У статті проаналізований стан інноваційної діяльності в промисловості України та її особливості в галузевому розрізі. Здійснене групування галузей промисловості залежно від основних параметрів інноваційної активності та результатів інноваційної діяльності. За допомогою кластерного аналізу виділені та об'єднані галузі, що характеризуються різним ступенем інноваційної активності, виокремлені найбільш ефективні кластери в контексті результативності їх функціонування. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | №6(126) | - |
dc.subject | інновації | en_US |
dc.subject | інноваційна діяльність | en_US |
dc.subject | інноваційний розвиток | en_US |
dc.subject | інноваційний потенціал | en_US |
dc.subject | інноваційна активність | en_US |
dc.subject | ієрархічний кластерний аналіз | en_US |
dc.title | Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку інноваційної діяльності промисловості України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
02_Hladynets-Schid-2013.pdf | Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку інноваційної діяльності промисловості України | 437.51 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!