Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3871
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турок, К. М. | - |
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T07:58:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T07:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3871 | - |
dc.description | Турок К. М. Теоретичні аспекти аналізу руху грошових коштів на підприємствах / К. М. Турок, Д. В. Максименко // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 22 листопада 2018 року) / гол. ред. М.В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2018. - С. 86-91 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | підприємства | en_US |
dc.subject | рух грошових коштів | en_US |
dc.subject | фінансові ресурси | en_US |
dc.subject | виробнича діяльність | en_US |
dc.title | Теоретичні аспекти аналізу руху грошових коштів на підприємствах | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Theoretical_aspects_analysis_ cash_flow_at_enterprises.pdf | Теоретичні аспекти аналізу руху грошових коштів на підприємствах | 750.1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.