Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3976
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Машіка, Ганна Василівна | - |
dc.contributor.author | Кадар, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T11:22:52Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T11:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3976 | - |
dc.description | Машіка Г. В. Соціально-економічні моделі якості розвитку туристичної індустрії Карпатського регіону / Г. В. Машіка, В. В. Кадар // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 17 жовтня 2018 року) / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : РВВ МДУ, 2018. - С. 48-51 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | туристсько-рекреаційні комплекси | en_US |
dc.subject | Карпатський регіон | en_US |
dc.subject | туристична індустрія | en_US |
dc.subject | регіональний туризм | en_US |
dc.title | Соціально-економічні моделі якості розвитку туристичної індустрії Карпатського регіону | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Socio-economic_models_quality_tourism_industry_development_in_Carpathian_region.pdf | Соціально-економічні моделі якості розвитку туристичної індустрії Карпатського регіону | 847.25 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!