Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 4050
Issue Date | Title | Author(s) |
2010 | Міжнародна маркетингова діяльність прикордонних регіонів України в євроінтеграційних процесах | Жуков, Святослав Августинович |
2010 | Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації | Бочко, Олена Юріївна |
2019 | Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі | Лук’янова, Лариса Борисівна; Товканець, Ганна Василівна; Сотська, Галина Іванівна; Тринус, Олена Володимирівна |
2017 | Classification of marketing researches on innovation product | Resler, M. V.; Реслер, Марина Василівна |
2020 | An economic management system for sustainable development in black sea region | Kramarenko, I.; Крамаренко, І.; Irtyshcheva, I.; Іртищева, І.; Shults, S.; Шультс, С.; Stehnei, M.; Стегней, Маріанна Іванівна; Blishchuk, K.; Бліщук, К.; Boiko, Y.; Бойко, Є.; Popadynets, N.; Попадинець, Н.; Samotiy, N.; Самотій, Н.; Rogatina, L.; Рогатіна, Л.; Hryshyna, N.; Гришина, Н. |
2019 | Strategic priorities and effectiveness of the implementation of the state policy for sustainable agricultural development in Ukraine | Stehnei, M. I.; Стегней, Маріанна Іванівна; Irtysheva, I. O.; Іртишева, І. О.; Boiko, Y. O.; Бойко, Є. О.; Khaustova, K. M.; Хаустова, Ксенія Михайлівна |
2018 | Financial mechanism of the socio-oriented economic development of the black sea region | Stehnei, M.; Стегней, Маріанна Іванівна; Irtysheva, I.; Іртишева, І.; Gurina, O.; Гуріна, О. |
2020 | Modelling of development of ecological tourism | Mashika, H.; Машіка, Ганна Василівна; Davydenko, I.; Давиденко, І.; Olshanska, O.; Ольшанська, О.; Sydorov, Y.; Сидоров, Я.; Komarnitskyi, I.; Комарницький, І.; Lypnytska, Y.; Липницька, Є. |
2010 | Властивості обернених похідних | Пагіря, Михайло Михайлович; Кацала, Р. А. |
2009 | Еквівалентність двох методів побудови правильних ланцюгових С-дробів | Пагіря, Михайло Михайлович; Кацала, Р. А. |
2018 | Зображення функцій sh z, ch z, sin z, cos z ланцюговими дробами | Пагіря, Михайло Михайлович |
2020 | Application of a continuant to the estimation of a remainder term of Thiele’s interpolation continued fraction | Pahirya, M. M.; Пагіря, Михайло Михайлович |
2019 | River travel as a direction for the development of tourism in Ukraine | Nezdoyminov, S. G.; Нездоймінов, С. Г.; Milashovska, O. I.; Мілашовська, Ольга Іванівна |
2010 | Photoelectric properties of ordered-vacancy Ga2Se3 single crystals | Bletskan, D. I.; Блеткан, Д. І.; Kabatsii, V. N.; Кабацій, Василь Миколайович; Kranjcec, M.; Кранчець, М. |
2007 | Edge absorption spectra of crystalline and glassy PbGeS3 | Bletskan, D. I.; Блеткан, Д. І.; Kabacij, V. N.; Кабацій, Василь Миколайович; Studenyak, I. P.; Студеняк, І. П.; Frolova, V. V.; Фролова, В. В. |
2018 | Формування методико-інформатичної компетентності вчителя початкових класів | Саган, Олена Валеріївна; Гаран, Марина Сергіївна; Ліба, Оксана Миколаївна |
2018 | Peace education as arts education: in search of new strategies | Khyzhna, O.; Хижна, О.; Lendiel-Siarkevych, A.; Ленд'єл-Сяркевич, Антоніна Антонівна |
2003 | Получение и структура слоистых кристаллов Si2Te3 | Блецкан, Д. И.; Кабаций, В. Н.; Кабацій, Василь Миколайович; Сакал, Т. А. |
2019 | Influence of cation vacancies and Bi impurity on the electronic structure and photoelectric properties of orthorhombic GeS | Bletskan, D. I.; Glukhov, K. E.; Kabatsii, V. M.; Кабацій, Василь Миколайович |
2007 | Raman and Photoluminescence Spectra of Crystalline and Glassy GeS2xSe2 – 2x Solid Solutions | Bletskan, D. I.; Hryha, E. M.; Kabatsii, V. N.; Кабацій, Василь Миколайович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 4050