Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4161 to 4180 of 4759
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015 | Стратегічні засади ресурсного забезпечення економічної безпеки та стійкого розвитку регіону | Проскура, Володимир Федорович |
| 2016 | Ефективність застосування логістичних інформаційних систем у сфері туризму | Микуланинець, С. І.; Проскура, Володимир Федорович |
| 2015 | Система ресурсного забезпечення як складова економічної безпеки та стійкого розвитку регіону | Проскура, Володимир Федорович |
| 2015 | Аналіз сучасного стану ринку нетрадиційних банківських послуг України | Черничко, Тетяна Володимирівна; Ковач, Х.М. |
| 2014 | Аналіз сучасного стану споживчого кредитування фізичних осіб в Україні | Черничко, Тетяна Володимирівна; Гуз, М. І. |
| 2013 | Перспективні напрями активізації розвитку туризму в Закарпатській області | Мілашовська, Ольга Іванівна; Гоблик-Маркович, Надія Михайлівна |
| 2015 | Професіоналізація як процес підвищення ефективності управлінської діяльності в контексті європейських стандартів | Черничко, Тетяна Володимирівна |
| 2014 | Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні | Черничко, Тетяна Володимирівна; Черничко, Станіслав Федорович |
| 2013 | Модель туристичного кластера Закарпатської області | Мілашовська, Ольга Іванівна; Гоблик-Маркович, Надія Михайлівна |
| 2014 | Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи | Мілашовська, Ольга Іванівна; Гоблик-Маркович, Надія Михайлівна |
| 2013 | Розвиток творчих здібностей студентів у навчальному процесі | Мілашовська, Ольга Іванівна |
| 2013 | Характеристика стану та тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму в Україні | Мілашовська, Ольга Іванівна; Маслиган, Олена Олександрівна |
| 2015 | Стратегія розвитку природоохороних територій Закарпатської області | Махлинець, Сергій Степанович; Кампов, Надія Степанівна; Лані, Х. А. |
| 2012 | Теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності управління підприємством | Черничко, Тетяна Володимирівна; Довганич, О. І. |
| 2014 | Кредитний канал української моделі монетарного трансмісійного механізму | Черничко, Тетяна Володимирівна |
| 2014 | Структура державного боргу України | Черничко, Тетяна Володимирівна; Черничко, С. Ф. |
| 2013 | Прибуток як основний показник оцінювання ефективності економічної діяльності | Черничко, Тетяна Володимирівна; Тороні, М. І. |
| 2014 | Аналіз фінансових результатів як база для прийняття управлінських рішень | Черничко, Тетяна Володимирівна |
| 2014 | Оцінювання стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні | Черничко, Тетяна Володимирівна; Стегура, М. |
| 2014 | Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму | Черничко, Тетяна Володимирівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4161 to 4180 of 4759