Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гобрей, Марія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T09:20:19Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T09:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4881 | - |
dc.description | Гобрей М. В. Структура інвестиційних надходжень в регіони України / М. В. Гобрей // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 19 листопада 2019 р.) / гол.ред. М.В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2019. - С.125-126 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | економіка України | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.subject | надходження | en_US |
dc.title | Структура інвестиційних надходжень в регіони України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Structure_investment_income_regions_of_Ukraine.pdf | Структура інвестиційних надходжень в регіони України | 741.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.