Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5089
Назва: | Поняття, суть та показники рентабельності підприємства |
Автори: | Максименко, Діана Вікторівна |
Ключові слова: | підприємство рентабельність |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | МДУ |
Опис: | Максименко Д. В. Поняття, суть та показники рентабельності підприємства / Д. В. Максименко // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17-18 травня 2018 р.) / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : МДУ, 2018. - С.398-401 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5089 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The_concept_essence_and_indicators_of_profitability_of_the_enterprise.pdf | Поняття, суть та показники рентабельності підприємства | 575.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.