Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5089Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T13:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-05T13:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5089 | - |
| dc.description | Максименко Д. В. Поняття, суть та показники рентабельності підприємства / Д. В. Максименко // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17-18 травня 2018 р.) / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : МДУ, 2018. - С.398-401 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | підприємство | en_US |
| dc.subject | рентабельність | en_US |
| dc.title | Поняття, суть та показники рентабельності підприємства | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The_concept_essence_and_indicators_of_profitability_of_the_enterprise.pdf | Поняття, суть та показники рентабельності підприємства | 575.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.