Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T07:31:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T07:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/528 | - |
dc.description | Гладинець, Н. Ю. Кредитно-інвестиційна діяльність комерційних банків України: стан та перспективи розвитку / Н. Ю. Гладинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - Херсон, 2014. - Випуск 8 | en_US |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано стан кредитно-інвестиційної діяльності банків. Досліджено чинники, які стримують кредитно-інвестиційну активність. Визначено можливості підвищення інвестиційної активності банківських інститутів України. Окреслено заходи, які дозволять розширити масштаби кредитно-інвестиційної діяльності банків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;Випуск 8 | - |
dc.subject | кредитно-інвестиційна діяльність банків | en_US |
dc.subject | банківські інвестиції | en_US |
dc.subject | інвестиційна активність банків | en_US |
dc.subject | інвестиційний потенціал | en_US |
dc.subject | кредитно-інвестиційний портфель | en_US |
dc.title | Кредитно-інвестиційна діяльність комерційних банків України: стан та перспективи розвитку | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_Hladynets.pdf | Кредитно-інвестиційна діяльність комерційних банків України: стан та перспективи розвитку | 497.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.