Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5627| Назва: | Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку |
| Автори: | Русин, Надія Михайлівна |
| Ключові слова: | вимірювальна діяльність діти дошкільний вік |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | МДУ |
| Опис: | Русин Н. М. Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку / Н.М. Русин // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції (17-18 травня 2017 р.) / Гол.ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево, 2017. – С.132-134 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5627 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Features_of_measuring_activity_in_children_of_preschool_age.pdf | Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку | 657.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.