Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Русин, Надія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:53:31Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T09:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5627 | - |
dc.description | Русин Н. М. Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку / Н.М. Русин // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції (17-18 травня 2017 р.) / Гол.ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево, 2017. – С.132-134 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | вимірювальна діяльність | en_US |
dc.subject | діти | en_US |
dc.subject | дошкільний вік | en_US |
dc.title | Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Features_of_measuring_activity_in_children_of_preschool_age.pdf | Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку | 657.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.