Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5708Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Копча, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T12:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-14T12:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5708 | - |
| dc.description | Братюк В.П. Аналіз динаміки ринку майнового страхування / В.П. Братюк, В.В. Копча // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: Вид-во МДУ. – С. 199-204 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | майнове страхування | en_US |
| dc.subject | показник щільності страхування | en_US |
| dc.subject | страхові виплати | en_US |
| dc.title | Аналіз динаміки ринку майнового страхування | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis_of_the_dynamics_of_the_property_insurance_market.pdf | Аналіз динаміки ринку майнового страхування | 804.09 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.