Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проскура, Володимир Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T10:55:43Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T10:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5739 | - |
dc.description | Проскура В. Ф. Основні критерії успішності стартапів інноваційних підприємств / В. Ф. Проскура // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2020. − С.94-98 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | успішність | en_US |
dc.subject | стартап | en_US |
dc.subject | інноваційні підприємства | en_US |
dc.title | Основні критерії успішності стартапів інноваційних підприємств | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The_main_success_criteria_for_startups_of_innovative_enterprises.pdf | Основні критерії успішності стартапів інноваційних підприємств | 742.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.