Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5751
Titel: | Чинники зростання продуктивності праці в економіці України |
Autoren: | Черничко, Тетяна Володимирівна Рибчак, В. І. |
Stichwörter: | продуктивність економіка України продуктивність праці |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Herausgeber: | МДУ |
Beschreibung: | Черничко Т. В. Чинники зростання продуктивності праці в економіці України / Т. В. Черничко, В. І. Рибчак // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2020. − С.105-108 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5751 |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors_of_labor_productivity_growth_in_the_Ukrainian_economy.pdf | Чинники зростання продуктивності праці в економіці України | 756.24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.