Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лендел, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T05:41:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T05:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5864 | - |
dc.description | Лендел М.М. Аналіз грошових потоків - передумова управлінських рішень фінансового характеру / М.М. Лендел // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – С. 334-337 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | грошові потоки | en_US |
dc.subject | механізм управління грошових потоків | en_US |
dc.subject | рух грошових засобів | en_US |
dc.title | Аналіз грошових потоків - передумова управлінських рішень фінансового характеру | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cash_flow_analysis_is_a_prerequisite_for_financial_management_decisions.pdf | Аналіз грошових потоків - передумова управлінських рішень фінансового характеру | 623.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.