Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проскура, Володимир Федорович | - |
dc.contributor.author | Максютова, Олена Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T05:02:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T05:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5916 | - |
dc.description | Проскура В.Ф. Вплив результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на рівень економічної безпеки Закарпатської області / В.Ф. Проскура, О.В. Максютова // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – С. 450-452 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | фінансово-господарська дільність | en_US |
dc.subject | Закарпатська область | en_US |
dc.subject | промислові підприємства | en_US |
dc.subject | економічна безпека | en_US |
dc.title | Вплив результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на рівень економічної безпеки Закарпатської області | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence_of_results_of_financial_and_economic_activity_of_industrial_enterprises_on_the_level_of_economic_security_of_Transcarpathian_region.pdf | Вплив результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на рівень економічної безпеки Закарпатської області | 614.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.