Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6816Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лужанська, Тетяна Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Кампов, А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T09:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T09:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6816 | - |
| dc.description | Лужанська Т.Ю. Використання геоінформаційної системи у дослідженні туристичної інфраструктури / Т.Ю. Лужанська, А.А. Кампов // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. – С. 382-384 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | використання геоінформаційної системи | en_US |
| dc.subject | дослідження туристичної інфраструктури | en_US |
| dc.subject | природно-рекреаційний потенціал території та туристичні ресурси | en_US |
| dc.title | Використання геоінформаційної системи у дослідженні туристичної інфраструктури | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The_ use_ of_ geographic_ information_ system_ in_ the_ study_ of_ tourist_ infrastructure_.pdf | Використання геоінформаційної системи у дослідженні туристичної інфраструктури | 1.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.