Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6842
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пагіря, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Кацала, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T10:04:11Z | - |
dc.date.available | 2020-06-19T10:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6842 | - |
dc.description | Пагіря М. М. Еквівалентність двох методів побудови правильних ланцюгових С-дробів / М. М. Пагіря, Р. А. Кацала // український математичний журнал : науковий журнал. - Київ, 2009. - Том 61. - С.1005-1009 | en_US |
dc.description.abstract | A regular continued C-fraction is associated with a power series. The coefficients of this fraction are determined either via Hankel determinants or via inverse derivatives. We prove the equivalence of these two approaches to the construction of regular continued C-fractions | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Київ | en_US |
dc.subject | еквівалентність | en_US |
dc.subject | методи побудови | en_US |
dc.subject | С-дроби | en_US |
dc.title | Еквівалентність двох методів побудови правильних ланцюгових С-дробів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Equivalence_of_two_methods_of_construction_of_correct_chain_C-fractions.pdf | Еквівалентність двох методів побудови правильних ланцюгових С-дробів | 568.3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.