Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7262
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лендєл, Олег Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T12:12:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T12:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7262 | - |
dc.description | Лендєл О. Д. Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг / О. Д. Лендєл // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. Т. В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2020. - Випуск 1(13). - С.159-168 | en_US |
dc.description.abstract | Дослідження впливу інфраструктури на розвиток регіонального ринку туристичних послуг є актуальним питанням сучасних економічних досліджень, оскільки ефективність розвитку туризму, рівень використання природного і культурно-історичного потенціалу регіону багато в чому визначається можливостями теперішньої туристичної інфраструктури. Метою статті є оцінка наявної інфраструктури ринку туристичних послуг Закарпатської області, виявлення проблем в інфраструктурному забезпеченні туризму та визначення рівня впливу інфраструктури на розвиток туризму в регіоні. У статті розглянуто сутність, фактори впливу інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг на його розвиток. Дослідження й оцінка стану розвитку туристичної інфраструктури проведені на основі узагальнення статистичних даних та розрахунку окремих показників, що враховують рівень розвитку елементів інфраструктури: інфраструктури розміщення, громадського харчування, дозвілля та розваг, транспортної, комунальної, екологічної, прикордонної інфраструктури та інфраструктури охорони здоров’я і безпеки. Проведено порівняльний аналіз показників рівня розвитку інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг із середніми показниками регіонів України та визначено ранг (місце) показника серед аналогічних значень показників регіонів України. На основі узагальнення отриманих даних виділено ряд взаємопов'язаних і взаємозалежних проблем розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг в Закарпатській області. Наукова новизна отриманих результатів полягає у зіставленні показників розвитку інфраструктури та виявленні проблемних зон розвитку туризму. Практичне значення полягає у виокремленні основних проблем інфраструктурного забезпечення ринку туристичних послуг для їх першочергового вирішення. Перспективами подальших досліджень є розроблення концепції оптимальної моделі інфраструктури ринку туристичних послуг Закарпатської області з врахування специфіки розвитку туризму в регіоні. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | регіональний ринок туристичних послуг | en_US |
dc.subject | інфраструктура регіонального ринку туристичних послуг | en_US |
dc.subject | оцінка інфраструктури | en_US |
dc.subject | показники оцінки інфраструктури | en_US |
dc.title | Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment_of_the_state_of_the_infrastructure_of_the_regional_market_of_tourist_services.pdf | Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг | 1.1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.