Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7762
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проскура, Володимир Федорович | - |
dc.contributor.author | Ломова, Каріна Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T12:16:41Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T12:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7762 | - |
dc.description | Проскура В.Ф. Фінансова стійкість як комплексний показник ефективності функціонування економіки підприємства / В.Ф. Проскура, К.І. Ломова // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 28 жовтня 2020 р., м. Мукачево. – С. 157-161 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | економіка підприємства | en_US |
dc.subject | фінансова стійке підприємництво | en_US |
dc.title | Фінансова стійкість як комплексний показник ефективності функціонування економіки підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Financial_stability_as_a_comprehensive_indicator_of_the_efficiency_of_the_enterprise_economy.pdf | Фінансова стійкість як комплексний показник ефективності функціонування економіки підприємства | 747.36 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.