Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8184
Title: | Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку |
Authors: | Гоблик, Володимир Васильович |
Keywords: | цифрова економіка комп’ютерні ігри кіберспорт |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугош |
Abstract: | У статті розглянуто важливість цифровізації економіки, її вплив на економіку, адже споживачами цифрових технологій виступають держава, бізнес, громадяни. Визначено, що найбільш динамічною сферою цифрової економіки є кіберспорт. Проаналізовано статистику індустрії комп'ютерних відеоігор в Сполучених Штатах Америки, склад її учасників та доходи від кіберспорту. Визначено необхідність створення ігрового кластеру |
Description: | Гоблик В. В. Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку / В. В. Гоблик // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" [Електронний ресурс] / голов. ред.: Щербан Т. Д.; заст. голов. ред.: Jerzy Piwowarski; Гоблик В. В. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2021. - №1(30). - С. 140-142 |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8184 |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Influence_ of_ digital _gaming_ industry_ on _economics.pdf | Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку | 888.46 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!