Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8339| Title: | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства |
| Authors: | Нестерова, Світлана Василівна |
| Keywords: | управління підприємством управлінський облік підприємницька діяльність |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Мукачево : 2021 |
| Description: | Нестерова С. В. Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства / С. В. Нестерова // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.117-120 |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8339 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Calculation_of_the_parameters_of_the_learning_curve_in_the_cost_management_system_of_the_enterprise.pdf | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства | 851.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.