Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8339
Назва: | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства |
Автори: | Нестерова, Світлана Василівна |
Ключові слова: | управління підприємством управлінський облік підприємницька діяльність |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Мукачево : 2021 |
Опис: | Нестерова С. В. Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства / С. В. Нестерова // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.117-120 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8339 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Calculation_of_the_parameters_of_the_learning_curve_in_the_cost_management_system_of_the_enterprise.pdf | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства | 851.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.