Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-23T05:56:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-23T05:56:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8339 | - |
| dc.description | Нестерова С. В. Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства / С. В. Нестерова // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.117-120 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево : 2021 | uk_UA |
| dc.subject | управління підприємством | uk_UA |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UA |
| dc.subject | підприємницька діяльність | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Calculation_of_the_parameters_of_the_learning_curve_in_the_cost_management_system_of_the_enterprise.pdf | Розрахунок параметрів кривої навчання у системі управління витратами підприємства | 851.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.