Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Копча, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T13:44:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T13:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8372 | - |
dc.description | Нестерова С. В. Особливості застосування інтегрального методу оцінки інвестиційної привабливості регіону на прикладі Закарпатської області / С. В. Нестерова, В. В. Копча // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.260-262 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево : 2021 | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | розвиток регіону | uk_UA |
dc.subject | регіональнальний розвиток | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.title | Особливості застосування інтегрального методу оцінки інвестиційної привабливості регіону на прикладі Закарпатської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Features_of_application_of_the_integrated_method_of_assessment_of_investment_attractiveness_of_the_region_on_the_example_of_Zakarpattia_region.pdf | Особливості застосування інтегрального методу оцінки інвестиційної привабливості регіону на прикладі Закарпатської області | 847.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.