Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуфинець, Василь Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T14:55:14Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T14:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8699 | - |
dc.description | Дуфинець В. А. Обгрунтування оптимізованої системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров'я різних форм власності / В. А. Дуфинець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2016. № 2 (68). - С. 32-38 | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета: обґрунтування оптимізованої регіональної системи офтальмологічної допомоги в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності. Матеріали і методи. Вивчалися документи ВООЗ, Держстату України, МОЗ України, соціологічні дослідження. Застосовано бібліографічний, інформаційно-аналітичний, медико-статистичний, соціологічний методи, метод моделювання. Результати. Офтальмологічна захворюваність у Закарпатській області впродовж 2000–2015 рр. зросла на 41,7%; забезпеченість офтальмологами була на 16,2% нижчою від загальнодержавного показника, офтальмологічними ліжками – скоротилася на 31,2%. Виявлено менші порівняно з національними обсяги мікрохірургічних операції у стаціонарах (на 7,2%) та в амбулаторних умовах (на 6,9%). Встановлено недоліки в організації профілактики і лікування та недостатнє використання можливостей медичних закладів приватної форми власності. Визначено пріоритетні заходи з удосконалення офтальмологічної допомоги, обґрунтовано функціонально-структурну модель системи її надання на регіональному рівні з використанням механізму державно-приватного партнерства. Висновки. Запропонована функціонально-структурна модель офтальмологічної допомоги в регіоні забезпечує вирішення проблеми доступності та якості медичного обслуговування в умовах розвитку закладів різних форм власності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | офтальмологічна захворюваність | uk_UA |
dc.subject | організація медичної допомоги | uk_UA |
dc.subject | заклади різних форм власності | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування оптимізованої системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров'я різних форм власності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Substantiation_ of_ the_ optimized_ system_ of_ ophthalmological _care_ to_ the_ population.pdf | Обгрунтування оптимізованої системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров'я різних форм власності | 605.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.