Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8761
Назва: | Моніторинг захворюваності населення на офтальмологічну патологію як підґрунтя для удосконалення медичної допомоги |
Автори: | Дуфинець, Василь Андрійович |
Ключові слова: | хвороби ока та його придаткового апарата захворюваність та поширеність хвороб моніторинг тенденції регіональні особливості захворюваності |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Донецьк |
Короткий огляд (реферат): | У статті представлено результати ретроспективного аналізу динаміки захворюваності населення Закарпатської області на хвороби ока і його придаткового апарата та поширеності цієї патології серед населення регіону впродовж 2000–2015 рр. Оцінено структуру офтальмологічної захворюваності і поширеності хвороб ока серед населення. За даними моніторингу охарактеризовано динаміку захворюваності на провідні нозологічні форми очної патології. Висвітлено результати порівняльного аналізу регіональних та національних показників. Встановлено відмінності в показниках захворюваності населення на хвороби ока в залежності від проживання в сільській чи міській місцевості. |
Опис: | Дуфинець, В.А. Моніторинг захворюваності населення на офтальмологічну патологію як підґрунтя для удосконалення медичної допомоги [Текст] / В.А. Дуфинець// Архів офтальмології України : науковий журнал. – Донецьк, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 10-14. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8761 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MONITORING _OF_ POPULATION _MORBIDITY _ON _OPHTHALMOLOGY.pdf | Моніторинг захворюваності населення на офтальмологічну патологію як підґрунтя для удосконалення медичної допомоги | 843.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.