Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8794
Title: | Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу |
Authors: | Стегней, Маріанна Іванівна Максютова, Олена Володимирівна |
Keywords: | моделювання прогнозування туристично-рекреаційний бізнес |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | В статті узагальнено поняття туристично-рекреаційного бізнесу, розглянуто можливості моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу. Зокрема, охарактеризовано завдання розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, побудовано динамічну модель відображення зміни обсягів валової доданої вартості сектору «Тимчасове розміщування й організація харчування» та визначено прогнозні значення даного параметру для областей Карпатського регіону. |
Description: | Стегней М.І. Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу / М.І. Стегней, О.В. Максютова // Sciences of Europe. - 2021. - С. 12-17 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8794 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODEL AND_ FORECAST OF_ PARAMETERS IN REGIONAL DEVELOPMENT_ OF _TOURIST | Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.