Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Максютова, Олена Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T12:05:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T12:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8794 | - |
dc.description | Стегней М.І. Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу / М.І. Стегней, О.В. Максютова // Sciences of Europe. - 2021. - С. 12-17 | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті узагальнено поняття туристично-рекреаційного бізнесу, розглянуто можливості моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу. Зокрема, охарактеризовано завдання розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, побудовано динамічну модель відображення зміни обсягів валової доданої вартості сектору «Тимчасове розміщування й організація харчування» та визначено прогнозні значення даного параметру для областей Карпатського регіону. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | туристично-рекреаційний бізнес | uk_UA |
dc.title | Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODEL AND_ FORECAST OF_ PARAMETERS IN REGIONAL DEVELOPMENT_ OF _TOURIST | Моделювання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.