Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8848| Название: | Показники оборотності в системі основних фінансових показників |
| Авторы: | Нестерова, Світлана Василівна Пристая, Віктор Вікторович |
| Ключевые слова: | показники оборотності система фінансові показники |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Мукачево |
| Описание: | Нестерова, С.В. Показники оборотності в системі основних фінансових показників [Текст] / С.В. Нестерова, В.В. Пристая // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 28 жовтня 2021р.). – Мукачево, 2021. – С. 48-50 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8848 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover_ indicators_ in _the_ system _of _basic_ financial_ indicators.pdf | Показники оборотності в системі основних фінансових показників | 878.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.