Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Пристая, Віктор Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T18:05:10Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T18:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8848 | - |
dc.description | Нестерова, С.В. Показники оборотності в системі основних фінансових показників [Текст] / С.В. Нестерова, В.В. Пристая // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 28 жовтня 2021р.). – Мукачево, 2021. – С. 48-50 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево | uk_UA |
dc.subject | показники оборотності | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | фінансові показники | uk_UA |
dc.title | Показники оборотності в системі основних фінансових показників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Turnover_ indicators_ in _the_ system _of _basic_ financial_ indicators.pdf | Показники оборотності в системі основних фінансових показників | 878.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.