Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9212
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабіч, В. В. | - |
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T08:21:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T08:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9212 | - |
dc.description | Бабіч, В. В. Економічний аналіз в системі управління підприємством / В. В. Бабіч, Д. В. Максименко // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 29 березня 2022 року). - Мукачево : МДУ, 2022. - С. 55-57 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | економічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | система управління | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.title | Економічний аналіз в системі управління підприємством | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Economic_ analysis_ in_ the_ enterprise_ management _system.pdf | Економічний аналіз в системі управління підприємством | 1.05 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!