Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9252
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nesterova, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Prystaya, V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T19:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T19:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9252 | - |
dc.description | Importance of effective and transparent structure of KPI system for the enterprise operation / S. Nesterova, V. Prystaya // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 159-160 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ | uk_UA |
dc.subject | enterprise operation | uk_UA |
dc.subject | функціонування підприємства | uk_UA |
dc.subject | structure of KPI system | uk_UA |
dc.subject | структури системи KPI | uk_UA |
dc.title | Importance of effective and transparent structure of KPI system for the enterprise operation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nesterova (1)_merged.pdf | Importance of effective and transparent structure of KPI system for the enterprise operation | 1.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.