Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9254
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T19:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T19:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9254 | - |
dc.description | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку /Г. Т. Михальчинець // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 157-159 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ | uk_UA |
dc.subject | імплементація | uk_UA |
dc.subject | сучасні методи аналізу | uk_UA |
dc.subject | дослідження фінансового ринку | uk_UA |
dc.title | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Muxalchunec_merged.pdf | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку | 1.48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.