Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T19:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T19:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9254 | - |
dc.description | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку /Г. Т. Михальчинець // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 157-159 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ | uk_UA |
dc.subject | імплементація | uk_UA |
dc.subject | сучасні методи аналізу | uk_UA |
dc.subject | дослідження фінансового ринку | uk_UA |
dc.title | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Muxalchunec_merged.pdf | Імплементація сучасних методів аналізу у дослідженні фінансового ринку | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.