Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9274| Назва: | Підхід до прогнозування потенціалу розвитку кіберспорту |
| Автори: | Чизмар, І. І. |
| Ключові слова: | кіберспорту прогнозування потенціалу категорія ресурсів |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Мукачево: МДУ |
| Опис: | Чизмар І. І. Підхід до прогнозування потенціалу розвитку кіберспорту / І. І. Чизмар // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 211-212 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9274 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| An _approach _to_ forecasting _the _development_potential _of_Sports.pdf | Підхід до прогнозування потенціалу розвитку кіберспорту | 1.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.