Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9375
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шашовець, Йолана Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T13:02:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T13:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9375 | - |
dc.description | Шашовець, Й. П. Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством / Й. П. Шашовець // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2022 року). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.153-155 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево : МДУ | uk_UA |
dc.subject | система управління підприємством | uk_UA |
dc.title | Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Assessment_of_the_risk_propensity_of_the_enterprise.pdf | Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством | 1.45 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!