Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376
Titel: | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства |
Autoren: | Юрик, М. |
Stichwörter: | АВС/XYZ-аналіз торгівельне підприємство |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | Мукачево : МДУ |
Beschreibung: | Юрик М. Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2022 року). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.156-158 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376 |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ABCXYZ_analysis_as_a_means_of_managing.pdf | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства | 1.56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.