Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376
Название: | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства |
Авторы: | Юрик, М. |
Ключевые слова: | АВС/XYZ-аналіз торгівельне підприємство |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Мукачево : МДУ |
Описание: | Юрик М. Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2022 року). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.156-158 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ABCXYZ_analysis_as_a_means_of_managing.pdf | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства | 1.56 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.