Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376
Назва: | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства |
Автори: | Юрик, М. |
Ключові слова: | АВС/XYZ-аналіз торгівельне підприємство |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Мукачево : МДУ |
Опис: | Юрик М. Оцінювання схильності до ризику системи управління підприємством // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2022 року). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.156-158 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9376 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ABCXYZ_analysis_as_a_means_of_managing.pdf | АВС/XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом торгівельного підприємства | 1.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.