Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9799Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петричко, Марія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Надь, С. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T09:17:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-19T09:17:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9799 | - |
| dc.description | Фактори впливу на кредиторську та дебіторську заборгованість / М. М. Петричко, С. Надь // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 23 березня 2023 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2023. – С. 24-26 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | фактори впливу | uk_UA |
| dc.subject | кредиторська заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | дебіторські заборгованість | uk_UA |
| dc.title | Фактори впливу на кредиторську та дебіторську заборгованість | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors_ influencing_ payables _and _receivables.pdf | Фактори впливу на кредиторську та дебіторську заборгованість | 1.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.